1925年 長崎商【選手権・初出場】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【遊】 富永 2 0.333 0 1 3
【左】 川崎 2 0.143 0 0 0
【中】 山本 2 0.000 0 0 0
【投】 小川 2 0.400 0 0 1
【三】 中田 2 0.200 0 0 1
【捕】 三浦 2 0.000 0 0 0
【二】 都留 2 0.250 0 1 1
【右】 吉田 2 0.000 0 0 0
【一】 吉村 2 0.600 0 0 0

長崎商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 小川 豊 2 0.400 5 2 0 0 0 0 1 0
2 三浦 唯夫 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0
3 吉村 治男 2 0.600 5 3 0 1 0 0 0 2
4 都留 義雄 2 0.250 8 2 0 0 0 1 1 0
5 中田 憲和 2 0.200 5 1 0 0 0 0 1 2
6 富永 時夫 2 0.333 6 2 0 0 0 1 3 2
7 川崎 茂 2 0.143 7 1 0 0 0 0 0 0
8 山本 光雄 2 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0
9 吉田 良太郎 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0
10 北川 強一郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 釣川 民蔵 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 伊藤 力夫 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第11回全国中等学校野球大会 2 0.196 56 11 0 1 0 2 6 6

  試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 小川 豊 2 1.59 17 13 3
 
 第11回全国中等学校野球大会  2 1.59 17 13 3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA