1928年 神奈川商工【選手権・初出場】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【右】 1 0.000 0 0 0
【遊】 藤井 1 0.000 0 0 0
【捕】 高橋猛 1 0.333 0 0 0
【中】 岡本 1 0.250 0 0 0
【投】 手塚 1 0.667 0 0 0
【二】 土性 1 0.500 0 1 1
【一】 山田 1 0.000 0 0 0
【三】 金子 1 0.250 0 3 0
【左】 池谷 1 0.000 0 0 0

神奈川商工 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 手塚 健次 1 0.667 3 2 0 1 0 0 0 0
2 高橋 猛夫 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
3 山田 利一 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
4 土性 正治 1 0.500 2 1 0 0 0 1 1 3
5 金子 満寿 1 0.250 4 1 0 1 0 3 0 0
6 藤井 秀男 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1
7 池谷 恒 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
8 岡本 稔 1 0.250 4 1 1 0 0 0 0 1
9 森 春男 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0
10 菅野 光秋 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 浦谷 福太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 内田 貞治 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 高橋 輝彦 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 近藤 正明 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第14回全国中等学校野球大会 1 0.188 32 6 1 2 0 4 1 5

神奈川商工 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 手塚 健次 1 2.00 9 11 2
 
 第14回全国中等学校野球大会  1 2.00 9 11 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA