1930年 愛知商【選手権・4回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【三】 手島 1 0.250 0 2 0
【一】 伊藤 1 0.000 0 0 0
【遊】 勝川 7 0.174 0 1 2
【捕】 鵜飼 7 0.296 0 3 1
【中】 長野 1 0.000 0 0 0
【投】 小島 4 0.214 0 1 1
【右】 春日井 1 0.250 0 0 0
【二】 小塚 1 0.000 0 0 1
【左】 高橋 1 0.000 0 0 0

愛知商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 小島 利男 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 1
2 鵜飼 正男 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
3 伊藤 亮一 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
4 小塚 勇 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0
5 手島 秋一 1 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0
6 勝川 政義 1 0.500 4 2 0 1 0 0 0 3
7 高橋 敏雄 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
8 長野 茂 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
9 春日井 行雄 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
10 杉山 辰明 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 池田 潤三 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 中島 位政 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 安井 正一 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 芦原 正吉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第16回全国中等学校野球大会 1 0.176 34 6 0 1 0 2 1 4

愛知商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 小島 利男 1 2.00 9 8 2
 
 第16回全国中等学校野球大会  1 2.00 9 8 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA