1934年 札幌商【選手権・2回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【左】 黒田 1 0.250 0 0 1
【中】 堂垣内 1 0.667 0 2 0
【遊】 高山利 3 0.100 0 1 0
【捕】 石黒 1 0.400 0 0 1
【一】 1 0.600 0 1 1
【投】 加藤 3 0.333 0 1 1
【右】 鶴谷 1 0.000 0 1 0
【三】 高橋 1 0.000 0 0 1
【二】 池田 1 0.250 0 1 1

札幌商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 加藤 光隆 1 0.500 4 2 0 0 0 1 0 1
2 石黒 秀孝 1 0.400 5 2 0 0 0 0 1 0
3 関 才二郎 1 0.600 5 3 0 1 0 1 1 0
4 池田 基 1 0.250 4 1 1 0 0 1 1 1
5 高橋 弘安 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0
6 高山 利一 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
7 黒田 四郎 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0
8 堂垣内 弘道 1 0.667 6 4 0 0 0 2 0 1
9 鶴谷 亀代男 1 0.000 4 0 0 0 0 1 0 0
10 大川 清人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 鷲頭 重男 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 高山 誠一 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 村上 巳代治 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第20回全国中等学校野球大会 1 0.325 40 13 1 1 0 6 5 3

札幌商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 加藤 光隆 1 6.75 8 8 6
 
 第20回全国中等学校野球大会  1 6.75 8 8 6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA