1950年 長良【選手権・4回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【遊】 伊藤 2 0.125 0 0 0
【左】 鈴木 1 0.000 0 0 0
【右】 髙橋 2 0.143 0 0 1
【中】 武田 2 0.167 0 1 0
【二】 大江 2 0.000 0 0 0
【一】 大場 2 0.167 0 0 0
【捕】 貝崎 2 0.200 0 1 0
【投】 廣江 2 0.429 0 3 0
【三】 佐藤 2 0.143 0 0 0

長良 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 廣江 五男 2 0.429 7 3 1 0 0 3 0 1
2 貝崎 幸男 2 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0
3 大場 昭平 2 0.167 6 1 1 0 0 0 0 1
4 大江 弘一 2 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0
5 佐藤 圭一 2 0.143 7 1 0 0 0 0 0 2
6 伊藤 秀司 2 0.125 8 1 0 0 0 0 0 0
7 安藤 正伍 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
8 武田 勝広 2 0.167 6 1 1 0 0 1 0 0
9 髙橋 昭雄 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 0
10 河村 恭治 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林 敏哉 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
12 加藤 勇 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
13 鈴木 恒 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
14 山口 富市 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第32回全国高校野球選手権大会 2 0.164 61 10 3 0 0 5 1 4

長良 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 廣江 五男 2 2.12 17 7 4
 
第32回全国高校野球選手権大会 2 2.12 17 7 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA