| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【一】 | 大山 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.500 |
| 【左】 | 山下 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 浜垣 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 【遊】 | 児玉 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【三】 | 安冨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【右】 | 占部 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【中】 | 中川 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【投】 | 宮崎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 【二】 | 萩原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 三本松 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 啓佑 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 2 | 浜垣 忠士 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 3 | 大山 雅史 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 4 | 萩原 悠司 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 安冨 健太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 児玉 祐太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 | 山下 拓紀 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 中川 紘貴 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 | 保田 達也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 大谷 伸二 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 鏡原 淳貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 新田 裕幸 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 近藤 大輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 占部 達憲 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 頼富 俊二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 亀田 浩司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 広瀬 健太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 稲沢 航平 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 0.172 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.310 | 0.560 | |
| 三本松 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 啓佑 | 1 | 7.00 | 9 | 42 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1.78 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 7.00 | 9 | 42 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1.78 | |
