| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 野口 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 【右】 | 山下 | 2 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0.857 |
| 【二】 | 間瀬 | 2 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 【遊】 | 森越 | 2 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 1.214 |
| 【三】 | 大西 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 【左】 | 植田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【投】 | 水野 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.619 |
| 【一】 | 池田 | 2 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.452 |
| 【捕】 | 永田 | 2 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1.143 |
| 愛知啓成 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 貴義 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 2 | 永田 健作 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
| 3 | 池田 一紀 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 4 | 間瀬 恭平 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 5 | 大西 浩平 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| 6 | 森越 祐人 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 7 | 植田 裕樹 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 野口 啓吾 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 9 | 山下 諒 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 10 | 寺本 佳史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 高橋 慎吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 田島 大也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 櫛田 勝太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 藤井 利弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 松山 隼之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 竹崎 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 小野田 晃太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 松原 智哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 0.246 | 57 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.302 | 0.298 | 0.600 | |
| 愛知啓成 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 貴義 | 2 | 1.00 | 18 | 77 | 17 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.28 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 1.00 | 18 | 77 | 17 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.28 | |
