| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 熊野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 【遊】 | 石田 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【一】 | 属 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 佐伯和 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 【中】 | 立野 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【投】 | 仲野 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 佐藤 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【三】 | 竹内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 井上 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 南陽工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲野 大樹 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | 佐伯 和哉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 3 | 属 勇太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 高田 翔吾 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5 | 竹内 悟 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 石田 有規 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | 熊野 元貴 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 8 | 立野 陽政 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | 佐藤 悦正 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 10 | 村岡 豊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 佐伯 洋平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 徳原 祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 伊藤 崇 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 井上 文雄 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 長峰 真嗣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 大亀 青 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 吉本 辰哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 藤尾 賢佑 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.258 | 0.508 | |
| 南陽工 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲野 大樹 | 1 | 4.00 | 9 | 37 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.44 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 4.00 | 9 | 37 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.44 | |
第88回選手権
2回戦 ● 3-5 駒大苫小牧(南北海道)


