| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 田村 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.100 |
| 【遊】 | 岩谷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 的場 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【捕】 | 星野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【投】 | 秋山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 【中】 | 渡辺 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 立垣 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 三木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【左】 | 須藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 岡山東商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 良太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | 星野 雄大 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 3 | 三木 慎也 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 4 | 田村 桂二紀 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 5 | 的場 慎太郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 6 | 岩谷 和俊 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 須藤 健太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 8 | 渡辺 将司 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | 立垣 進也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 土井 則鑑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 大室 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 松田 純弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 大森 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 押柄 道也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 清水 隆 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 上岡 孝輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 工藤 雅史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 松下 智紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 0.071 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.071 | 0.379 | |
| 岡山東商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 良太 | 1 | 9.00 | 9 | 46 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2.11 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 1 | 9.00 | 9 | 46 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2.11 | |
