選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 | 貴行 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
2 | 中野 | 良彬 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||
3 | 池田 | 周平 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||
4 | 番場 | 祐太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||
5 | 小柳 | 佑介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
6 | 宮崎 | 俊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 笠原 | 陽 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
8 | 桑原 | 駿 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||
9 | 牧田 | 匠 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 古村 | 祐也 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 山之内 | 佑輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 小林 | 孝則 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 有本 | 優哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 土田 | 将世 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 高島 | 雅俊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 鈴木 | 飛鳥 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 頓所 | 哲也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 藤垣 | 和貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
チーム | 1 | 0.226 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.419 | 0.669 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 | 貴行 | 1 | 1.69 | 5 1/3 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | |||||||||||||
10 | 古村 | 祐也 | 1 | 8.10 | 3 1/3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.40 | |||||||||||||
チーム | 1 | 4.15 | 8 2/3 | 40 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1.62 |
“2008年 新潟県央工【選手権・初出場】” への1件のフィードバック
新潟県央工と言えば、中越を甲子園常連にした鈴木春祥監督の御子息・春樹監督で甲子園に出場しましたね。春樹監督(あえて下の名前で書きます)御自身は2003年春に、悪名高い「蓮池枠」(苦笑)で甲子園出場がありましたが、新潟県央工では自力でつかんだのですから素晴らしいと思います。