選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西 | 貴利 | 4 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | |||||||||||||||||||
2 | 米良 | 孝秋 | 4 | 0.462 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.529 | 0.692 | 1.222 | |||||||||||||||||||
3 | 冨永 | 圭太 | 4 | 0.500 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.563 | 0.643 | 1.205 | |||||||||||||||||||
4 | 山下 | 翔貴 | 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | |||||||||||||||||||
5 | 松原 | 大輔 | 4 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.412 | 0.833 | |||||||||||||||||||
6 | 内田 | 祥文 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.368 | 0.313 | 0.681 | |||||||||||||||||||
7 | 大迫 | 勇輔 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.467 | 0.800 | |||||||||||||||||||
8 | 藤本 | 雄也 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.313 | 0.681 | |||||||||||||||||||
9 | 吉原 | 光一郎 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.263 | 0.313 | 0.576 | |||||||||||||||||||
10 | 宮永 | 規宏 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 岩崎 | 雄一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 久保田 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 長友 | 啓佑 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 宮元 | 隆光 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 別府 | 祥光 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
16 | 児玉 | 辰也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 溝口 | 龍介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 押川 | 治樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.309 |
136 |
42 |
9 |
1 |
0 |
18 |
24 |
12 |
4 |
9 |
3 |
2 |
0.374 |
0.390 |
0.764 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西 | 貴利 | 4 | 2.25 | 28 | 108 | 19 | 19 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0.89 | |||||||||||||
8 | 藤本 | 雄也 | 2 | 3.86 | 7 | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.29 | |||||||||||||
チーム | 4 |
2.57 |
35 |
137 |
26 |
25 |
6 |
2 |
11 |
10 |
0.97 |