第81回選抜
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 | 隆之 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | |||||||||||||||||||
2 | 藤本 | 吉紀 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
3 | 中井 | 都雄 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | |||||||||||||||||||
4 | 安田 | 大格 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | |||||||||||||||||||
5 | 古島 | 裕基 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 石崎 | 祥平 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||||
7 | 受川 | 祐太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 吉川 | 大幾 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.750 | 1.083 | |||||||||||||||||||
9 | 大槻 | 和史 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |||||||||||||||||||
10 | 井上 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 勧野 | 甲輝 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |||||||||||||||||||
12 | 武井 | 友孝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 日宇 | 一輝 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
14 | 木原 | 幸聖 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||||||||||||||
15 | 多司 | 将仁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 池尻 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 坂元 | 真二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 山崎 | 和人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.209 |
67 |
14 |
1 |
3 |
0 |
2 |
11 |
6 |
2 |
3 |
0 |
3 |
0.293 |
0.373 |
0.666 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 | 隆之 | 2 | 0.95 | 19 | 63 | 9 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.58 | |||||||||||||
チーム | 2 |
0.95 |
19 |
63 |
9 |
23 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0.58 |
第91回選手権
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 | 大樹 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 藤本 | 吉紀 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |||||||||||||||||||
3 | 中井 | 都雄 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||||||||||||||
4 | 安田 | 大格 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 村田 | 穏行 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | |||||||||||||||||||
6 | 石崎 | 祥平 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
7 | 受川 | 祐太 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | |||||||||||||||||||
8 | 吉川 | 大幾 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | |||||||||||||||||||
9 | 大槻 | 和史 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | |||||||||||||||||||
10 | 難波 | 清秀 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
11 | 多司 | 将仁 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 武井 | 友孝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 日宇 | 一輝 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 木原 | 幸聖 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 古島 | 裕基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 池尻 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 重薗 | 佑太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 渡辺 | 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.262 |
61 |
16 |
2 |
2 |
1 |
8 |
14 |
3 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0.318 |
0.410 |
0.728 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 | 大樹 | 2 | 5.19 | 8 2/3 | 38 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.73 | |||||||||||||
10 | 難波 | 清秀 | 2 | 1.35 | 6 2/3 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.60 | |||||||||||||
11 | 多司 | 将仁 | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |||||||||||||
チーム | 2 |
3.18 |
17 |
64 |
15 |
9 |
5 |
1 |
9 |
6 |
1.24 |