大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 14 | – | 1 | 松本工 | 長野県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 0 | 山形中央 | 山形県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 8 | – | 7 | 鹿児島実 | 鹿児島県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 10 | 東海大相模 | 神奈川県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 井 | 0.294 | 0 | 6 |
0 | 0.753 |
遊 | 溝脇 | 0.412 |
0 | 4 | 0 | 1.062 |
中 | 山下 | 0.353 |
0 | 3 | 6 |
0.888 |
一 | 萩原 | 0.471 |
1 |
4 | 0 | 1.315 |
二 | 富高 | 0.167 | 0 | 5 |
0 | 0.563 |
三 | 松永 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |
捕 | 坂井 | 0.231 | 0 | 3 | 0 | 0.641 |
投 | 渡辺 | 0.462 |
0 | 1 | 0 | 1.577 |
左 | 下田 | 0.308 |
0 | 3 | 0 | 0.708 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 | 政孝 | 4 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.077 | 1.577 | |||||||||||||||||||
2 | 坂井 | 宏志朗 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | |||||||||||||||||||
3 | 宮崎 | 一誠 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 富高 | 央崇 | 4 | 0.167 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.278 | 0.563 | |||||||||||||||||||
5 | 松永 | 蓮 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.143 | 0.343 | |||||||||||||||||||
6 | 中村 | 龍之介 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
7 | 下田 | 勇斗 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.308 | 0.708 | |||||||||||||||||||
8 | 山下 | 翼 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.476 | 0.412 | 0.888 | |||||||||||||||||||
9 | 井 | 翔平 | 4 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.353 | 0.753 | |||||||||||||||||||
10 | 大塚 | 尚仁 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 小山田 | 俊介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 前川 | 和彦 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 岩田 | 尚樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
14 | 萩原 | 英之 | 4 | 0.471 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.550 | 0.765 | 1.315 | |||||||||||||||||||
15 | 溝脇 | 隼人 | 4 | 0.412 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.474 | 0.588 | 1.062 | |||||||||||||||||||
16 | 西浦 | 凌平 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 上野 | 綾介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 本村 | 祐 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.319 |
144 |
46 |
6 |
6 |
1 |
30 |
24 |
13 |
8 |
14 |
0 |
6 |
0.406 |
0.465 |
0.871 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 | 政孝 | 4 | 2.65 | 34 | 136 | 31 | 28 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1.03 | |||||||||||||
3 | 宮崎 | 一誠 | 1 | 40.50 | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | |||||||||||||
10 | 大塚 | 尚仁 | 1 | 9.00 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | |||||||||||||
11 | 小山田 | 俊介 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
チーム | 4 |
3.65 |
37 |
152 |
36 |
29 |
5 |
0 |
18 |
15 |
1.11 |