大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 4 | 常葉橘 | 静岡県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 9 | – | 3 | 前橋商 | 群馬県 |
〃 | 3回戦 | ● | 5 | – | 6 | 成田 | 千葉県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 北林 | 0.308 |
0 | 1 | 0 | 0.938 |
二 | 大野 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.183 |
捕 | 山口 | 0.571 |
1 |
8 |
0 | 1.786 |
右 | 小谷 | 0.214 | 1 |
2 | 1 | 0.643 |
三 | 北野 | 0.538 |
0 | 0 | 1 | 1.495 |
中 | 中村 | 0.364 |
0 | 4 |
1 | 0.930 |
一 | 西野 | 0.300 |
0 | 2 | 0 | 0.900 |
投 | 岡本 | 0.364 |
0 | 1 | 0 | 0.727 |
遊 | 村井 | 0.385 |
2 |
6 |
1 | 1.385 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | 拓也 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | |||||||||||||||||||
2 | 山口 | 元気 | 3 | 0.571 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.214 | 1.786 | |||||||||||||||||||
3 | 西野 | 颯 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | |||||||||||||||||||
4 | 大野 | 晋平 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.583 | 0.600 | 1.183 | |||||||||||||||||||
5 | 北野 | 力 | 3 | 0.538 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.923 | 1.495 | |||||||||||||||||||
6 | 村井 | 昇汰 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 1.000 | 1.385 | |||||||||||||||||||
7 | 北林 | 雅也 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.938 | |||||||||||||||||||
8 | 中村 | 大雄 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.385 | 0.545 | 0.930 | |||||||||||||||||||
9 | 小谷 | 太郎 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.429 | 0.643 | |||||||||||||||||||
10 | 横江 | 巧真 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 桂 | 成輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 服部 | 鼓太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 山本 | 諄 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 吉田 | 健吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 小田 | 和樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 目片 | 潤 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 宮川 | 大雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 青木 | 本気 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.384 |
112 |
43 |
10 |
6 |
4 |
24 |
13 |
5 |
1 |
8 |
1 |
4 |
0.412 |
0.688 |
1.099 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | 拓也 | 3 | 4.56 | 25 2/3 | 109 | 29 | 7 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1.32 | |||||||||||||
10 | 横江 | 巧真 | 2 | 0.00 | 1 1/3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
チーム | 3 |
4.33 |
27 |
116 |
30 |
9 |
6 |
2 |
13 |
13 |
1.41 |