大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 川島 | 徳島県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 1 | 北照 | 北海道 |
〃 | 準決勝 | ● | 0 | – | 10 | 興南 | 沖縄県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 森田 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.548 |
遊 | 小島 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0.552 |
右 | 後藤 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0.508 |
一 | 高田 | 0.188 | 0 | 3 | 0 | 0.528 |
三 | 小尾 | 0.429 |
0 | 2 | 0 | 1.214 |
左 | 安藤 | 0.333 |
1 |
2 | 0 | 1.500 |
二 | 長岡 | 0.182 | 0 | 4 |
2 |
0.580 |
捕 | 時本 | 0.286 | 1 |
3 | 0 | 0.786 |
投 | 葛西 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西 | 侑也 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 時本 | 亮 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | |||||||||||||||||||
3 | 高田 | 直宏 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.250 | 0.528 | |||||||||||||||||||
4 | 長岡 | 良樹 | 4 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | |||||||||||||||||||
5 | 小尾 | 拓大 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 | |||||||||||||||||||
6 | 小島 | 啄矢 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.267 | 0.286 | 0.552 | |||||||||||||||||||
7 | 安藤 | 嘉朗 | 4 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
8 | 森田 | 将健 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.214 | 0.548 | |||||||||||||||||||
9 | 後藤 | 健太 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.214 | 0.508 | |||||||||||||||||||
10 | 阿知羅 | 拓馬 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 上井戸 | 直弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 渡辺 | 絢実 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 富田 | 壮大 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 谷川 | 将規 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
15 | 高村 | 亮太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 畑 | 和来 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 広瀬 | 快斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 香田 | 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.215 |
121 |
26 |
10 |
1 |
2 |
17 |
21 |
12 |
5 |
8 |
0 |
5 |
0.312 |
0.364 |
0.675 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西 | 侑也 | 3 | 3.86 | 21 | 89 | 20 | 19 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1.43 | |||||||||||||
10 | 阿知羅 | 拓馬 | 2 | 2.81 | 16 | 66 | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.19 | |||||||||||||
チーム | 4 |
3.41 |
37 |
155 |
38 |
27 |
6 |
5 |
15 |
14 |
1.32 |