大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 天理 | 奈良県 |
〃 | 3回戦 | ● | 2 | – | 5 | 聖光学院 | 福島県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 海部 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.619 |
二 | 江原 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.929 |
遊 | 山田 | 0.667 |
1 |
2 |
1 | 2.083 |
三 | 石井 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
左 | 大西 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
右 | 出口 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |
一 | 正木 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 坂本 | 0.429 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
投 | 飯塚 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 | 寛太 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
2 | 坂本 | 誠志郎 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | |||||||||||||||||||
3 | 正木 | 健太郎 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 江原 | 祥太 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||||||||||||||
5 | 石井 | 元 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
6 | 山田 | 哲人 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.333 | 2.083 | |||||||||||||||||||
7 | 大西 | 晃平 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
8 | 海部 | 大斗 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | |||||||||||||||||||
9 | 出口 | 大恭 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | |||||||||||||||||||
10 | 飯塚 | 孝史 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 高田 | 直則 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 前田 | 将司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 池田 | 智紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 須原 | 大智 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 岸本 | 瑞樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 小保根 | 誠 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 渡辺 | 真也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 原 | 将太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.264 |
53 |
14 |
3 |
0 |
1 |
5 |
14 |
5 |
1 |
7 |
2 |
2 |
0.328 |
0.377 |
0.705 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平良 | 寛太 | 2 | 5.40 | 5 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.80 | |||||||||||||
10 | 飯塚 | 孝史 | 2 | 2.25 | 12 | 50 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | |||||||||||||
チーム | 2 |
3.18 |
17 |
70 |
17 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
1.47 |