2010年 明徳義塾【選手権・12回目】

  大会    回戦  勝敗  スコア   対戦相手  都道府県
第92回選手権 1回戦 6 2 本庄第一 埼玉県
2回戦 2 8 興南 沖縄県

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
庄司 0.000 0 0 0 0.000
梅田 0.000 0 0 0 0.125
シング
0.375
0 0 0
1.000
北川
0.667
0 1 0
1.750
先田
0.500
0 2 0
1.167
松森 0.000 0 0 0 0.333
杉原 0.286 0 2 0 0.661
前田 0.143 0 2 0 0.429
今里
0.333
0 0 0 0.667
選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 岩元 俊樹 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
2 座覇 政也 2 0.500 4 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.600 1.500 2.100
3 庄司 優斗 2 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 梅田 2 0.000 7 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0.125 0.000 0.125
5 先田 弦貴 2 0.500 6 3 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0.500 0.667 1.167
6 前田 克樹 2 0.143 7 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.143 0.286 0.429
7 北川 倫太郎 2 0.667 6 4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.750 1.000 1.750
8 松森 大河 2 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.333 0.000 0.333
9 シング・アンドリュー 2 0.375 8 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.375 0.625 1.000
10 谷口 敏貴 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 山田 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 杉原 賢吾 2 0.286 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.375 0.286 0.661
13 今里 征馬 2 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
14 山口 礼門 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 尾松 義生 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 三場 大樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 山口 真央 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 新村 明彦 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム
2

0.270

63

17

5

1

1

8

13

5

2

3

0

0

0.343

0.429

0.771

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 岩元 俊樹 2 2.35 7 2/3 30 6 3 0 0 3 2 0.78
6 前田 克樹 2 2.70 10 39 8 5 2 1 5 3 1.10
11 山田 1 ーーー 0 3 1 0 1 0 2 1 ーーー
15 尾松 義生 1 0.00 1/3 3 2 0 0 0 0 0 6.00
チーム
2

3.00

18

75

17

8

3

1

10

6

1.17

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA