大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | ● | 2 | – | 4 | 自由ケ丘 | 福岡県 |
第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 10 | – | 5 | 水城 | 茨城県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 3 | – | 0 | 土岐商 | 岐阜県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 3 | 九州学院 | 熊本県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 11 | – | 7 | 成田 | 千葉県 |
〃 | 決勝 | ● | 1 | – | 13 | 興南 | 沖縄県 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 渡辺 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
中 | 臼田 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
二 | 田中 | 0.667 |
0 | 1 | 1 | 1.417 |
三 | 福山 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投 | 一二三 | 0.750 |
0 | 0 | 0 | 1.500 |
一 | 染谷 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.167 |
捕 | 大城卓 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
左 | 菅野 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
遊 | 黒川 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 渡辺 |
0.400 |
0 | 2 | 1 | 0.984 |
左 | 伊集院 | 0.389 |
0 | 3 | 0 | 0.921 |
二 | 田中 |
0.286 | 0 | 5 | 1 | 0.876 |
捕 | 大城卓 |
0.320 |
0 | 10 |
0 | 0.656 |
投 | 一二三 |
0.600 |
1 |
5 | 1 | 1.417 |
三 | 福山 |
0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.708 |
遊 | 染谷 |
0.300 |
0 | 8 |
0 | 0.833 |
一 | 大城建 | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
中 | 伊地知 | 0.267 | 0 | 2 | 1 | 0.821 |
※成績は甲子園通算
センバツ
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一二三 | 慎太 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |||||||||||||||||||
2 | 大城 | 卓三 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
3 | 大城 | 建二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 黒川 | 達哉 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 福山 | 亮 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 染谷 | 雄太郎 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | |||||||||||||||||||
7 | 菅野 | 剛士 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 臼田 | 哲也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
9 | 渡辺 | 勝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
10 | 近藤 | 正崇 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 菊池 | 陽介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 佐藤 | 大貢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 宮崎 | 大将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 田中 | 俊太 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | |||||||||||||||||||
15 | 清田 | 陸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 元木 | 康陽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 伊地知 | 輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 伊集院 | 駿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.290 |
31 |
9 |
1 |
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.333 |
0.323 |
0.656 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一二三 | 慎太 | 1 | 4.50 | 8 | 34 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.25 | |||||||||||||
チーム | 1 |
4.50 |
8 |
34 |
6 |
7 |
4 |
0 |
4 |
4 |
1.25 |
選手権
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一二三 | 慎太 | 5 | 0.571 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.545 | 0.857 | 1.403 | |||||||||||||||||||
2 | 大城 | 卓三 | 5 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.304 | 0.381 | 0.685 | |||||||||||||||||||
3 | 大城 | 建二 | 5 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.150 | 0.150 | 0.300 | |||||||||||||||||||
4 | 田中 | 俊太 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | |||||||||||||||||||
5 | 福山 | 亮 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.450 | 0.850 | |||||||||||||||||||
6 | 染谷 | 雄太郎 | 5 | 0.278 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | 0.500 | 0.778 | |||||||||||||||||||
7 | 伊集院 | 駿 | 5 | 0.389 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.421 | 0.500 | 0.921 | |||||||||||||||||||
8 | 臼田 | 哲也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
9 | 渡辺 | 勝 | 5 | 0.429 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.524 | 1.024 | |||||||||||||||||||
10 | 江川 | 恭介 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
11 | 中島 | 大輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 佐藤 | 大貢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 牧嶋 | 隼風 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 宮崎 | 大将 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 清田 | 陸 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 元木 | 康陽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 菅野 | 剛士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 伊地知 | 輝 | 5 | 0.267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.421 | 0.400 | 0.821 | |||||||||||||||||||
チーム | 5 |
0.349 |
172 |
60 |
15 |
2 |
1 |
33 |
16 |
6 |
5 |
12 |
3 |
3 |
0.382 |
0.477 |
0.858 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一二三 | 慎太 | 5 | 5.18 | 41 2/3 | 194 | 46 | 24 | 20 | 8 | 26 | 24 | 1.78 | |||||||||||||
10 | 江川 | 恭介 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||||||||||||
11 | 中島 | 大輔 | 1 | 54.00 | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | |||||||||||||
チーム | 5 |
5.32 |
44 |
206 |
51 |
27 |
21 |
9 |
28 |
26 |
1.84 |