大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 高知 | 高知県 |
〃 | 2回戦 | ● | 1 | – | 2 | 中京大中京 | 愛知県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 益田 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
右 | 横川 | 0.375 |
0 | 2 | 0 | 0.944 |
三 | 伊藤 | 0.286 | 1 |
1 | 0 | 1.089 |
一 | 伊関 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
左 | 藤嶋 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
中 | 古谷 | 0.571 |
0 | 0 | 3 |
1.482 |
投 | 前仲 | 0.429 |
0 | 2 | 2 |
1.000 |
捕 | 清水 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.536 |
二 | 鳩川 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前仲 | 正志 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | |||||||||||||||||||
2 | 清水 | 将太 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.536 | |||||||||||||||||||
3 | 伊関 | 貴志 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 鳩川 | 琢磨 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |||||||||||||||||||
5 | 伊藤 | 諒介 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.714 | 1.089 | |||||||||||||||||||
6 | 益田 | 久貴也 | 2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
7 | 藤嶋 | 宏俊 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
8 | 古谷 | 竜平 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.857 | 1.482 | |||||||||||||||||||
9 | 横川 | 駿 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | |||||||||||||||||||
10 | 河野 | 太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 栫井 | 将太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 勝浦 | 誠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 山口 | 俊騎 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 山川 | 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 星川 | 貴生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 山中 | 啓司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 吉田 | 尚樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 宮原 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.235 |
68 |
16 |
3 |
1 |
1 |
6 |
15 |
5 |
0 |
2 |
0 |
6 |
0.288 |
0.353 |
0.641 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前仲 | 正志 | 2 | 2.50 | 18 | 80 | 19 | 11 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1.44 | |||||||||||||
チーム | 2 |
2.50 |
18 |
80 |
19 |
11 |
7 |
0 |
7 |
5 |
1.44 |