大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 0 | いなべ総合 | 三重県 |
〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 4 | 報徳学園 | 兵庫県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 塩治 | 0.167 | 0 | 3 |
0 | 0.667 |
一 | 三好 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
右 | 内田 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
三 | 屋敷 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
投 | 長谷川陽 |
0.286 | 0 | 2 | 0 | 0.804 |
左 | 近藤 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
二 | 内山 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
遊 | 衣目 | 0.429 |
0 | 1 | 0 | 0.857 |
捕 | 長谷川貴 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 0.800 |
※成績は甲子園通算
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 | 陽亮 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | |||||||||||||||||||
2 | 長谷川 | 貴大 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
3 | 三好 | 巧真 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
4 | 内山 | 僚 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | |||||||||||||||||||
5 | 屋敷 | 謙太 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
6 | 衣目 | 和生 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | |||||||||||||||||||
7 | 近藤 | 大地 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
8 | 塩治 | 拓真 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | |||||||||||||||||||
9 | 内田 | 壮一 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | |||||||||||||||||||
10 | 小倉 | 稜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 山方 | 航太 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 小保 | 祐人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 藤田 | 元貴 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 大角 | 元輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 小田 | 健史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 出口 | 幸輝 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 古市 | 貴也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 北野 | 智洋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.258 |
62 |
16 |
2 |
1 |
0 |
8 |
15 |
1 |
1 |
4 |
0 |
1 |
0.281 |
0.323 |
0.604 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 | 陽亮 | 2 | 2.57 | 14 | 60 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1.36 | |||||||||||||
13 | 藤田 | 元貴 | 1 | 0.00 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||||||||||||
チーム | 2 |
2.00 |
18 |
75 |
12 |
8 |
8 |
2 |
4 |
4 |
1.22 |