大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 関西 | 岡山県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 2 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 0 | 帝京 | 東京都 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 10 | – | 0 | 大垣日大 | 岐阜県 |
〃 | 決勝 | 〇 | 10 | – | 5 | 日大三 | 東京都 |
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 0 | 鳴門 | 徳島県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 2 | 明徳義塾 | 高知県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 仙台育英 | 宮城県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 3 | 聖光学院 | 福島県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 6 | – | 5 | 報徳学園 | 兵庫県 |
〃 | 決勝 | 〇 | 13 | – | 1 | 東海大相模 | 神奈川県 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 国吉大陸 |
0.273 | 0 | 2 | 1 | 0.587 |
中 | 慶田城 |
0.276 | 0 | 3 | 3 | 0.633 |
三 | 我如古 |
0.500 |
0 | 5 |
5 |
1.167 |
一 | 真栄平 |
0.241 | 2 | 4 | 1 | 0.795 |
右 | 銘苅 | 0.333 |
0 | 4 | 0 | 0.733 |
捕 | 山川 |
0.308 |
1 |
7 | 0 | 0.905 |
左 | 伊礼 | 0.214 | 0 | 3 | 0 | 0.746 |
投 | 島袋 |
0.208 | 0 | 4 | 0 | 0.588 |
遊 | 大城滉 | 0.318 |
0 | 2 | 1 | 0.682 |
※成績は甲子園通算
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 国吉大陸 |
0.397 |
1 |
5 | 2 | 0.936 |
中 | 慶田城 |
0.396 |
0 | 13 |
6 |
0.965 |
三 | 我如古 |
0.490 |
1 |
11 |
5 |
1.191 |
一 | 真栄平 |
0.222 | 2 |
6 |
2 | 0.677 |
右 | 銘苅 |
0.378 |
0 | 9 |
1 | 0.814 |
捕 | 山川 |
0.333 |
1 |
9 |
0 | 0.815 |
左 | 伊礼 |
0.297 | 1 |
9 |
0 | 0.933 |
投 | 島袋 |
0.244 | 0 | 8 |
1 | 0.611 |
遊 | 大城滉 |
0.366 |
0 | 7 |
5 |
0.820 |
センバツ
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島袋 | 洋奨 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.294 | 0.594 | |||||||||||||||||||
2 | 山川 | 大輔 | 5 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.304 | 0.500 | 0.804 | |||||||||||||||||||
3 | 真栄平 | 大輝 | 5 | 0.261 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.320 | 0.435 | 0.755 | |||||||||||||||||||
4 | 山城 | 啓輔 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 我如古 | 盛次 | 5 | 0.565 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.600 | 0.696 | 1.296 | |||||||||||||||||||
6 | 国吉 | 大陸 | 5 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.360 | 0.767 | |||||||||||||||||||
7 | 伊礼 | 伸也 | 5 | 0.214 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0.357 | 0.746 | |||||||||||||||||||
8 | 慶田城 | 開 | 5 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.417 | 0.409 | 0.826 | |||||||||||||||||||
9 | 銘苅 | 圭介 | 5 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.455 | 0.389 | 0.843 | |||||||||||||||||||
10 | 砂川 | 大樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||
11 | 川満 | 昂弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 名嘉真 | 武人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 国吉 | 大将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 大湾 | 圭人 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 大城 | 滉二 | 5 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.318 | 0.364 | 0.682 | |||||||||||||||||||
16 | 安慶名 | 舜 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
17 | 幸良 | 倫 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 大城 | 怜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 5 |
0.332 |
190 |
63 |
9 |
2 |
2 |
32 |
23 |
15 |
5 |
13 |
2 |
11 |
0.392 |
0.432 |
0.823 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島袋 | 洋奨 | 5 | 1.17 | 46 | 186 | 35 | 49 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1.09 | |||||||||||||
10 | 砂川 | 大樹 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||||||
チーム | 5 |
1.13 |
48 |
193 |
37 |
49 |
11 |
4 |
8 |
6 |
1.08 |
選手権
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島袋 | 洋奨 | 6 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.304 | 0.333 | 0.638 | |||||||||||||||||||
2 | 山川 | 大輔 | 6 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 0.360 | 0.720 | |||||||||||||||||||
3 | 真栄平 | 大輝 | 6 | 0.200 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 0.280 | 0.539 | |||||||||||||||||||
4 | 国吉 | 大陸 | 6 | 0.560 | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.621 | 0.760 | 1.381 | |||||||||||||||||||
5 | 我如古 | 盛次 | 6 | 0.480 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.536 | 0.680 | 1.216 | |||||||||||||||||||
6 | 大城 | 滉二 | 6 | 0.421 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.450 | 0.526 | 0.976 | |||||||||||||||||||
7 | 伊礼 | 伸也 | 6 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.348 | 0.696 | 1.043 | |||||||||||||||||||
8 | 慶田城 | 開 | 6 | 0.579 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.609 | 0.842 | 1.451 | |||||||||||||||||||
9 | 銘苅 | 圭介 | 6 | 0.417 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.385 | 0.500 | 0.885 | |||||||||||||||||||
10 | 砂川 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 川満 | 昂弥 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 名嘉真 | 武人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 山城 | 啓輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 国吉 | 大将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 宮国 | 弥也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 安慶名 | 舜 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 池村 | 友行 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 高良 | 一輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 6 |
0.399 |
208 |
83 |
7 |
7 |
3 |
43 |
19 |
11 |
3 |
16 |
4 |
11 |
0.429 |
0.543 |
0.972 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島袋 | 洋奨 | 6 | 1.94 | 51 | 211 | 47 | 53 | 14 | 2 | 12 | 11 | 1.24 | |||||||||||||
11 | 川満 | 昂弥 | 2 | 0.00 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||||||||||||
チーム | 6 |
1.83 |
54 |
223 |
49 |
58 |
15 |
2 |
12 |
11 |
1.22 |