大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 1回戦 | ● | 1 | – | 2 | 向陽 | 和歌山県 |
第92回選手権 | 1回戦 | ● | 5 | – | 6 | 仙台育英 | 宮城県 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 糸原 |
0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.415 |
二 | 岩田 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
遊 | 大畑 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 出射 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
投 | 白根 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.250 |
中 | 本田 |
0.200 | 0 | 2 | 0 | 0.685 |
左 | 江本 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 岡 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
一 | 森 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 糸原 |
0.333 |
0 | 1 | 0 | 1.007 |
二 | 岩田 |
0.250 | 0 | 0 | 3 |
0.583 |
中 | 本田 |
0.167 | 0 | 2 | 1 | 0.694 |
捕 | 出射 |
0.429 |
0 | 1 | 1 | 1.127 |
投 | 白根 |
0.556 |
1 |
4 |
0 | 1.778 |
右 | 石原 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 1.267 |
一 | 篠原 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
遊 | 大畑 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
左 | 大谷 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
センバツ
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白根 | 尚貴 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||||
2 | 出射 | 徹 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
3 | 森 | 大樹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 岩田 | 太呂 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
5 | 糸原 | 健斗 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
6 | 大畑 | 悠人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 江本 | 昌平 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 本田 | 紘章 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
9 | 岡 | 慎一郎 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
10 | 金山 | 直樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 安田 | 諒平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 秋国 | 夢人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 土江 | 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 原 | 佑也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 山下 | 泰平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 竹原 | 侑也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 篠原 | 牧斗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 福田 | 一平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.194 |
31 |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.265 |
0.226 |
0.491 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白根 | 尚貴 | 1 | 1.13 | 8 | 32 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.13 | |||||||||||||
チーム | 1 |
1.13 |
8 |
32 |
3 |
9 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1.13 |
選手権
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白根 | 尚貴 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.600 | 2.200 | |||||||||||||||||||
2 | 出射 | 徹 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | |||||||||||||||||||
3 | 篠原 | 牧斗 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
4 | 岩田 | 太呂 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
5 | 糸原 | 健斗 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
6 | 大畑 | 悠人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 大谷 | 卓也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
8 | 本田 | 紘章 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | |||||||||||||||||||
9 | 石原 | 裕也 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | |||||||||||||||||||
10 | 江本 | 昌平 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 原 | 佑也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 森 | 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 升田 | 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 皿海 | 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 秋国 | 夢人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 三瓶 | 吉騎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
17 | 福田 | 一平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 原 | 陽祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.235 |
34 |
8 |
4 |
0 |
1 |
4 |
9 |
5 |
5 |
2 |
0 |
4 |
0.409 |
0.441 |
0.850 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白根 | 尚貴 | 1 | 3.00 | 9 | 48 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2.33 | |||||||||||||
チーム | 1 |
3.00 |
9 |
48 |
11 |
4 |
6 |
4 |
6 |
3 |
2.33 |