大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 金沢 | 石川県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 波佐見 | 長崎県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 2 | – | 13 | 日大三 | 東京都 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 渋村 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.432 |
遊 | 武田 | 0.455 |
0 | 0 | 1 | 1.136 |
中 | 柴田 | 0.250 | 0 | 1 | 3 |
0.500 |
投 | 井上 | 0.364 |
0 | 1 | 2 | 0.818 |
右 | 都倉 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
左 | 小田嶋 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
捕 | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
三 | 宇治橋 | 0.111 | 0 | 2 | 0 | 0.222 |
一 | 山本 | 0.333 |
0 | 0 | 3 |
0.667 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 | 真伊人 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||||
2 | 佐藤 | 宏樹 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | |||||||||||||||||||
3 | 山本 | 貴紀 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
4 | 渋村 | 涼亮 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | |||||||||||||||||||
5 | 宇治橋 | 佑斗 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | |||||||||||||||||||
6 | 武田 | 勇樹 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 1.136 | |||||||||||||||||||
7 | 田代 | 圭佑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 柴田 | 誠士 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
9 | 都倉 | 健司 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | |||||||||||||||||||
10 | 小田嶋 | 優 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
11 | 行司 | 真将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 国嶋 | 晃輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 大竹 | 拓摩 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 内山 | 侑士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 斎藤 | 葵 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 板谷 | 徹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 萩原 | 勇也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 西嶋 | 健吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.228 |
92 |
21 |
3 |
1 |
0 |
6 |
22 |
3 |
1 |
2 |
0 |
9 |
0.260 |
0.283 |
0.543 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 | 真伊人 | 3 | 4.13 | 24 | 102 | 22 | 13 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1.33 | |||||||||||||
18 | 西嶋 | 健吾 | 1 | 9.00 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | |||||||||||||
チーム | 3 |
4.50 |
26 |
114 |
29 |
13 |
8 |
2 |
13 |
13 |
1.50 |