大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 海星 | 長崎県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 11 | – | 1 | 新湊 | 富山県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 2 | 光星学院 | 青森県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 中島廉 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.750 |
左 | 林 | 0.300 |
0 | 0 | 2 | 0.764 |
三 | 坪田 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.432 |
一 | 増田 | 0.333 |
0 | 2 | 1 | 0.885 |
右 | 石井 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 1.200 |
捕 | 後藤田 | 0.455 |
1 |
3 | 0 | 1.318 |
二 | 家入 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
投 | 原 | 0.333 |
0 | 2 | 0 | 0.899 |
遊 | 中河 | 0.333 |
0 | 3 | 0 | 0.733 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 樹理 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.444 | 0.899 | |||||||||||||||||||
2 | 後藤田 | 将矢 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.818 | 1.318 | |||||||||||||||||||
3 | 増田 | 隆治 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.500 | 0.885 | |||||||||||||||||||
4 | 岩見 | 克哉 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 坪田 | 元希 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | |||||||||||||||||||
6 | 中河 | 宏輝 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | |||||||||||||||||||
7 | 林 | 大地 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | |||||||||||||||||||
8 | 中島 | 廉太 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | |||||||||||||||||||
9 | 石井 | 雅之 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | |||||||||||||||||||
10 | 谷口 | 健太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 堀地 | 崇多 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 妻鹿 | 亮介 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 0.500 | 1.125 | |||||||||||||||||||
13 | 中島 | 銀治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 家入 | 琢 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
15 | 岩谷 | 力良 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||
16 | 広田 | 智也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 片山 | 幸春 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 中川 | 広希 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.323 |
96 |
31 |
7 |
1 |
1 |
14 |
14 |
7 |
2 |
9 |
0 |
4 |
0.381 |
0.448 |
0.829 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 樹理 | 3 | 1.08 | 25 | 92 | 14 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0.92 | |||||||||||||
15 | 岩谷 | 力良 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||||||||||||
チーム | 3 |
1.00 |
27 |
99 |
15 |
12 |
4 |
5 |
3 |
3 |
0.89 |