大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 鳥取商 | 鳥取県 |
〃 | 2回戦 | ● | 7 | – | 8 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 佐藤 | 0.583 |
0 | 1 | 1 | 1.417 |
左 | 小原 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.775 |
中 | 小林 | 0.455 |
1 |
4 |
0 | 1.182 |
一 | 岡田 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.705 |
三 | 表 | 0.111 | 0 | 2 | 0 | 0.311 |
捕 | 佐々木 | 0.333 |
1 |
1 | 0 | 1.178 |
投 | 川越 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
遊 | 森谷 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
右 | 中村 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.833 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 | 航 | 2 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.727 | 1.182 | |||||||||||||||||||
2 | 佐々木 | 駿 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.778 | 1.178 | |||||||||||||||||||
3 | 岡田 | 直也 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | |||||||||||||||||||
4 | 佐藤 | 優太 | 2 | 0.583 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.833 | 1.417 | |||||||||||||||||||
5 | 表 | 和樹 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | |||||||||||||||||||
6 | 森谷 | 泰樹 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | |||||||||||||||||||
7 | 小原 | 佑太 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | |||||||||||||||||||
8 | 川越 | 翼 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | |||||||||||||||||||
9 | 竹田 | 寛享 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
10 | 両角 | 誠也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 滝本 | 凌平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 多田 | 啓佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 中村 | 隆之助 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
14 | 伊藤 | 恋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 斎藤 | 智康 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 大塚 | 錬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 山田 | 健汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 赤塚 | 隼太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.313 |
83 |
26 |
5 |
1 |
2 |
9 |
9 |
7 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0.387 |
0.470 |
0.857 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 | 航 | 1 | 54.00 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |||||||||||||
8 | 川越 | 翼 | 2 | 2.70 | 20 | 90 | 27 | 12 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1.60 | |||||||||||||
チーム | 2 |
3.54 |
20 1/3 |
93 |
27 |
12 |
7 |
0 |
10 |
8 |
1.67 |