大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 高知 | 高知県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 1 | 聖光学院 | 福島県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 2 | – | 4 | 関東第一 | 東京都 |
☆オーダー【準々決勝・関東第一戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 宍倉 |
4 | 0.500 |
0 | 2 | 2 | 1.160 |
三 | 高橋 |
6 | 0.350 |
0 | 1 | 1 | 0.785 |
右 | 田原 |
4 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.115 |
一 | 山内 |
5 | 0.313 |
0 | 2 | 0 | 0.750 |
二 | 樋口 |
6 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0.710 |
中 | 拝崎 |
6 | 0.238 | 0 | 2 | 0 | 0.689 |
遊 | 青木 |
5 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0.503 |
捕 | 尾関 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.608 |
投 | 柳 |
6 | 0.231 | 1 |
3 | 0 | 0.692 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳 | 裕也 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | |||||||||||||||||||
2 | 尾関 | 一旗 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.300 | 0.608 | |||||||||||||||||||
3 | 山内 | 達也 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | |||||||||||||||||||
4 | 樋口 | 龍之介 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | |||||||||||||||||||
5 | 長谷川 | 寛之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 高橋 | 亮謙 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | |||||||||||||||||||
7 | 宍倉 | 和磨 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.538 | 0.583 | 1.122 | |||||||||||||||||||
8 | 拝崎 | 諒 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.417 | 0.702 | |||||||||||||||||||
9 | 中瀬 | 俊平 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 相馬 | 和磨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 田原 | 啓吾 | 3 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.444 | 1.028 | |||||||||||||||||||
12 | 佐藤 | 佑哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 伊藤 | 弘夢 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
14 | 福谷 | 秀真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 小野 | 遼久 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 青木 | 力斗 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | |||||||||||||||||||
17 | 有泉 | 隼男 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 吉村 | 佑也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.306 |
98 |
30 |
6 |
1 |
1 |
12 |
9 |
7 |
4 |
7 |
2 |
4 |
0.369 |
0.418 |
0.788 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳 | 裕也 | 3 | 1.71 | 26 1/3 | 100 | 22 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.03 | |||||||||||||
10 | 相馬 | 和磨 | 1 | 0.00 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
チーム | 3 |
1.67 |
27 |
102 |
22 |
17 |
5 |
0 |
5 |
5 |
1.00 |