大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 10 | – | 2 | 敦賀気比 | 福井県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 三重 | 三重県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 2 | – | 3 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 0 | 高崎商 | 群馬県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 11 | – | 4 | 聖光学院 | 福島県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 2 | – | 6 | 天理 | 奈良県 |
☆オーダー【センバツ2回戦・三重戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 竹村 | 3 | 0.154 | 0 | 1 | 0 | 0.354 |
捕 | 林崎 | 3 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0.331 |
投 | 佐藤 |
4 | 0.385 |
0 | 2 | 0 | 1.094 |
右 | 笹川 |
4 | 0.364 |
0 | 2 | 1 | 0.926 |
左 | 山根 | 3 | 0.364 |
0 | 4 |
0 | 0.871 |
一 | 明石 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 0 | 0.606 |
三 | 木暮 | 3 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
中 | 石橋 |
4 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
二 | 緑川 | 3 | 0.400 |
0 | 0 | 1 | 1.100 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権2回戦・聖光学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 竹村 |
6 | 0.280 | 0 | 2 | 3 |
0.641 |
捕 | 林崎 |
6 | 0.143 | 0 | 3 | 0 | 0.351 |
投 | 佐藤 |
7 | 0.400 |
1 |
5 |
0 | 1.140 |
左 | 山根 |
6 | 0.381 |
0 | 5 |
0 | 0.869 |
右 | 笹川 |
7 | 0.458 |
2 |
8 |
1 | 1.400 |
三 | 高田 | 3 | 0.375 |
1 |
1 | 0 | 1.250 |
一 | 明石 |
6 | 0.211 | 0 | 3 | 0 | 0.529 |
中 | 西岡 |
5 | 0.364 |
0 | 3 | 0 | 0.930 |
二 | 緑川 |
6 | 0.421 |
0 | 1 | 1 | 1.026 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | 拓也 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.750 | 1.442 | |||||||||||||||||||
2 | 林崎 | 龍也 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.231 | 0.100 | 0.331 | |||||||||||||||||||
3 | 明石 | 飛真 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | |||||||||||||||||||
4 | 緑川 | 皐太朗 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | |||||||||||||||||||
5 | 木暮 | 騎士 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | |||||||||||||||||||
6 | 竹村 | 春樹 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.154 | 0.354 | |||||||||||||||||||
7 | 山根 | 佑太 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.455 | 0.871 | |||||||||||||||||||
8 | 石橋 | 司 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
9 | 笹川 | 晃平 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.333 | 0.872 | |||||||||||||||||||
10 | 野村 | 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 山口 | 瑠偉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 西川 | 元気 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 伊藤 | 祐貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 森戸 | 佑樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 吉川 | 智也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 渡辺 | 剛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 西岡 | 伸朗 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 安室 | 健太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 |
0.250 |
96 |
24 |
3 |
1 |
0 |
12 |
19 |
14 |
2 |
6 |
2 |
2 |
0.351 |
0.302 |
0.653 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | 拓也 | 3 | 2.05 | 22 | 82 | 16 | 16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.86 | |||||||||||||
11 | 山口 | 瑠偉 | 1 | 0.00 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||||||||||||
第84回選抜 | 3 |
1.67 |
27 |
98 |
19 |
17 |
3 |
0 |
5 |
5 |
0.81 |
浦和学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 拓也 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.750 | 1.179 | ||||||||||||||||||
2 | 林崎 龍也 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||||||
3 | 明石 飛真 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.125 | 0.425 | ||||||||||||||||||
4 | 緑川 皐太朗 | 3 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | ||||||||||||||||||
5 | 高田 涼太 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||||||||||
6 | 竹村 春樹 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.962 | ||||||||||||||||||
7 | 山根 佑太 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | ||||||||||||||||||
8 | 西岡 伸朗 | 3 | 0.444 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.667 | 1.121 | ||||||||||||||||||
9 | 笹川 晃平 | 3 | 0.538 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.231 | 1.802 | ||||||||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 池山 颯人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 森戸 佑樹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 石橋 司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 小島 和哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 吉川 智也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 渡辺 剛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 涌本 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 服部 将光 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
0.361 |
97 |
35 |
7 |
0 |
4 |
19 |
6 |
6 |
5 |
11 |
3 |
3 |
0.414 |
0.557 |
0.971 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 拓也 | 3 | 1.71 | 21 | 85 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1.19 | ||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 1 | 13.50 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | ||||||||||||
14 | 小島 和哉 | 1 | 3.00 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
2.77 |
26 |
113 |
26 |
12 |
8 |
4 |
10 |
8 |
1.46 |