大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 4 | 愛工大名電 | 愛知県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 1 | 滝川第二 | 兵庫県 |
〃 | 3回戦 | ● | 1 | – | 4 | 桐光学園 | 神奈川県 |
☆オーダー【3回戦・桐光学園戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 東江 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0.968 |
中 | 大城利 | 3 | 0.182 | 0 | 2 | 1 | 0.348 |
投 | 宮里 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 1.083 |
左 | 呉屋 | 3 | 0.455 | 0 | 3 | 0 | 1.227 |
捕 | 伊良波 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
二 | 当真 | 3 | 0.100 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
右 | 照屋 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 1.500 |
三 | 喜瀬 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.833 |
遊 | 内間 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
浦添商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮里 泰悠 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.750 | 1.083 | ||||||||||||||||||
2 | 伊良波 将好 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||||||
3 | 東江 京介 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | ||||||||||||||||||
4 | 当真 寿斗 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.400 | 0.500 | ||||||||||||||||||
5 | 喜瀬 由希 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
6 | 内間 滝介 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | ||||||||||||||||||
7 | 呉屋 良拓 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.727 | 1.227 | ||||||||||||||||||
8 | 大城 利修 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.182 | 0.348 | ||||||||||||||||||
9 | 玉城 大時朗 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
10 | 照屋 光 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
11 | 金城 仁力 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 国仲 那樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 金城 魁 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | ||||||||||||||||||
14 | 伊計 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 大城 翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 新崎 翔也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 玉城 裕康 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 阿嘉 将吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
0.278 |
90 |
25 |
4 |
3 |
3 |
13 |
21 |
6 |
1 |
6 |
1 |
2 |
0.327 |
0.489 |
0.815 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮里 泰悠 | 3 | 2.89 | 18 2/3 | 81 | 21 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1.39 | ||||||||||||
10 | 照屋 光 | 2 | 2.84 | 6 1/3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.74 | ||||||||||||
11 | 金城 仁力 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
2.67 |
27 |
117 |
25 |
13 |
8 |
5 |
9 |
8 |
1.41 |