大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 1 | – | 0 | 別府青山 | 大分県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 2 | – | 1 | 智弁学園 | 奈良県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 4 | – | 2 | 横浜 | 神奈川県 |
〃 | 準決勝 | ● | 1 | – | 6 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【準々決勝・横浜戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 磯部 | 4 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
右 | 岸 | 4 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0.527 |
二 | 木内 | 4 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.775 |
中 | 秋山 | 4 | 0.385 |
1 |
3 | 1 | 1.015 |
左 | 伊藤 | 4 | 0.286 | 0 | 2 | 0 | 0.762 |
遊 | 吉江 | 4 | 0.308 |
0 | 0 | 0 | 0.896 |
一 | 安西 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.690 |
捕 | 松谷 | 4 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 0.237 |
投 | 中村 | 4 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 祐太 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | |||||||||||||||||||
2 | 松谷 | 飛翔 | 4 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | |||||||||||||||||||
3 | 安西 | 航洋 | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | |||||||||||||||||||
4 | 木内 | 準祥 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | |||||||||||||||||||
5 | 吉江 | 将一 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.538 | 0.896 | |||||||||||||||||||
6 | 岸田 | 将人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 伊藤 | 大貴 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | |||||||||||||||||||
8 | 秋山 | 翔太 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.615 | 1.015 | |||||||||||||||||||
9 | 磯部 | 優太 | 4 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||||
10 | 醍醐 | 駿平 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
11 | 上原 | 嵩大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 久保山 | 太奨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 日野 | 隆彰 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
14 | 中里 | 和徳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 上田 | 浩輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 岸 | 直哉 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.313 | 0.214 | 0.527 | |||||||||||||||||||
17 | 矢口 | 和也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 山内 | 達矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 4 |
0.260 |
127 |
33 |
3 |
2 |
1 |
8 |
23 |
9 |
0 |
8 |
1 |
2 |
0.307 |
0.339 |
0.645 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 祐太 | 4 | 1.80 | 30 | 117 | 19 | 24 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0.97 | |||||||||||||
10 | 醍醐 | 駿平 | 1 | 5.40 | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.20 | |||||||||||||
チーム | 4 |
2.31 |
35 |
138 |
24 |
25 |
10 |
1 |
9 |
9 |
1.00 |