大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 4 | 広島工 | 広島県 |
〃 | 2回戦 | ● | 3 | – | 6 | 仙台育英 | 宮城県 |
☆オーダー【1回戦・広島工戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 北野 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.522 |
二 | 丸本 | 2 | 0.286 | 0 | 2 | 3 |
0.730 |
三 | 檜 | 2 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.778 |
中 | 石田 | 2 | 0.667 |
0 | 2 | 0 | 1.750 |
一 | 白石 | 2 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.575 |
捕 | 堀 | 2 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.125 |
左 | 黒岩 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
投 | 古賀 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 江崎 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
飯塚 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古賀 大輝 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 堀 裕樹 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | ||||||||||||||||||
3 | 白石 剛己 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.200 | 0.575 | ||||||||||||||||||
4 | 丸本 大志 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | ||||||||||||||||||
5 | 檜 幹也 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | ||||||||||||||||||
6 | 北野 貴昭 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | ||||||||||||||||||
7 | 黒岩 拓馬 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
8 | 石田 健大 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||||||||||||||||
9 | 西 俊彦 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 江崎 謙太 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
11 | 三好 功起 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 西岡 蓮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 吉田 光騎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 大倉 雄介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 加留部 怜央 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 萬田 政信 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 野田 圭祐 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 椿 剛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
0.258 |
66 |
17 |
4 |
0 |
0 |
7 |
15 |
9 |
0 |
1 |
1 |
4 |
0.342 |
0.318 |
0.660 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古賀 大輝 | 2 | 3.86 | 4 2/3 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | ||||||||||||
9 | 西 俊彦 | 2 | 5.59 | 9 2/3 | 41 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1.45 | ||||||||||||
17 | 野田 圭祐 | 1 | 0.00 | 3 2/3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
4.00 |
18 |
76 |
21 |
11 |
2 |
1 |
10 |
8 |
1.33 |