大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 1 | 洲本 | 兵庫県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 4 | 作新学院 | 栃木県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 9 | 健大高崎 | 群馬県 |
第94回選手権 | 2回戦 | ● | 1 | – | 3 | 済々黌 | 熊本県 |
☆オーダー【センバツ2回戦・作新学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 河野 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.940 |
中 | 島田 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
左 | 稲岡 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |
二 | 杉本 |
4 | 0.214 | 0 | 1 | 0 | 0.527 |
右 | 大和 | 3 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.523 |
三 | 松本 | 3 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.397 |
捕 | 日下 | 3 | 0.273 | 0 | 3 |
0 | 0.788 |
投 | 後藤田 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
一 | 伊勢 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権2回戦・済々黌戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 河野 | 4 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 0.715 |
中 | 島田 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.133 |
左 | 稲岡 | 4 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
一 | 杉本 | 5 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0.522 |
右 | 大和 | 4 | 0.133 | 0 | 1 | 0 | 0.388 |
三 | 松本 | 4 | 0.133 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
捕 | 日下 | 4 | 0.357 |
0 | 4 |
0 | 0.971 |
投 | 後藤田 | 4 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.545 |
二 | 中野 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
※成績は甲子園通算
鳴門 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤田 | 崇作 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
2 | 丸宮 | 太雅 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
3 | 杉本 | 京太 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | |||||||||||||||||||
4 | 中野 | 勇輝 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 松本 | 高徳 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | |||||||||||||||||||
6 | 河野 | 祐斗 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.583 | 0.940 | |||||||||||||||||||
7 | 稲岡 | 賢太 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | |||||||||||||||||||
8 | 島田 | 寿希斗 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
9 | 大和 | 平 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | |||||||||||||||||||
10 | 小林 | 直人 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 水主 | 寛 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
12 | 日下 | 大輝 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.788 | |||||||||||||||||||
13 | 甲本 | 裕次郎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 郡 | 俊毅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
15 | 板東 | 湧梧 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 伊勢 | 隼人 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
17 | 林 | 祐生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 岸 | 佑一 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜大会 | 3 |
0.208 |
101 |
21 |
5 |
1 |
0 |
8 |
29 |
5 |
6 |
5 |
0 |
1 |
0.286 |
0.277 |
0.563 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤田 | 崇作 | 3 | 3.80 | 23 2/3 | 101 | 28 | 19 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1.31 | |||||||||||||
10 | 小林 | 直人 | 2 | 6.75 | 5 1/3 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.06 | |||||||||||||
第84回選抜大会 | 3 |
4.34 |
29 |
125 |
35 |
22 |
4 |
3 |
14 |
14 |
1.45 |
鳴門 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤田 崇作 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 日下 大輝 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | ||||||||||||||||||
3 | 杉本 京太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
4 | 中野 勇輝 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
5 | 松本 高徳 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 河野 祐斗 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 稲岡 賢太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 島田 寿希斗 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 大和 平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 小林 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 伊勢 隼人 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 丸宮 太雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 水主 寛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 郡 俊毅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 甲本 裕次郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 林 裕生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 板東 湧梧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 中川 卓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
0.129 |
31 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.129 |
0.161 |
0.290 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤田 崇作 | 1 | 3.38 | 8 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.25 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
3.38 |
8 |
32 |
9 |
4 |
0 |
1 |
3 |
3 |
1.25 |