大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 2 | 沖縄尚学 | 沖縄県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 京都翔英 | 京都府 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 3 | – | 0 | 盛岡大付 | 岩手県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 9 | – | 3 | 聖光学院 | 福島県 |
〃 | 準決勝 | ● | 1 | – | 5 | 浦和学院 | 埼玉県 |
☆オーダー【準決勝・浦和学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 峯 | 5 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.725 |
三 | 米満一 | 6 | 0.381 | 1 | 7 | 1 | 1.162 |
一 | 山田 | 6 | 0.350 | 2 | 4 | 0 | 1.235 |
捕 | 喜多 | 6 | 0.292 | 1 | 2 | 0 | 0.778 |
遊 | 浅井 | 5 | 0.389 | 0 | 3 | 1 | 0.894 |
左 | 宮崎 | 4 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
右 | 岩田 | 6 | 0.316 | 0 | 3 | 1 | 0.802 |
二 | 山根 | 5 | 0.067 | 0 | 1 | 0 | 0.243 |
投 | 岸本 | 6 | 0.294 | 0 | 5 | 0 | 0.706 |
※成績は甲子園通算
敦賀気比 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本 淳希 | 5 | 0.294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.412 | 0.706 | ||||||||||||||||||
2 | 喜多 亮太 | 5 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.524 | 0.887 | ||||||||||||||||||
3 | 山田 誠也 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.737 | 1.146 | ||||||||||||||||||
4 | 山根 貴基 | 5 | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.067 | 0.243 | ||||||||||||||||||
5 | 米満 一聖 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.409 | 0.737 | 1.146 | ||||||||||||||||||
6 | 浅井 洸耶 | 5 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.450 | 0.444 | 0.894 | ||||||||||||||||||
7 | 小林 優大 | 4 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | ||||||||||||||||||
8 | 峯 健太郎 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.333 | 0.725 | ||||||||||||||||||
9 | 岩田 晋弥 | 5 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.389 | 0.313 | 0.701 | ||||||||||||||||||
10 | 巻下 昇大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 玉村 祐典 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 岡田 耕太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 宮崎 宏哉 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||||||
14 | 米満 凪 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 中本 貴大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 中西 悠人 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 角谷 大樹 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | ||||||||||||||||||
18 | 三染 真利 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
0.293 |
164 |
48 |
9 |
3 |
4 |
26 |
21 |
9 |
11 |
8 |
1 |
4 |
0.368 |
0.457 |
0.825 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本 淳希 | 5 | 1.98 | 41 | 165 | 35 | 29 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1.05 | ||||||||||||
10 | 巻下 昇大 | 1 | ーーー | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ーーー | ||||||||||||
11 | 玉村 祐典 | 1 | 0.00 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||
18 | 三染 真利 | 2 | 11.57 | 2 1/3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.71 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
2.45 |
44 |
182 |
40 |
33 |
6 |
5 |
15 |
12 |
1.16 |