| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 河田 | 3 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.974 | 
| 【二】 | 加藤 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 3 | 0.467 | 
| 【中】 | 中村 | 3 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 
| 【捕】 | 伊藤 | 3 | 0.455 | 0 | 2 | 1 | 1.084 | 
| 【一】 | 矢田崎 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 0.718 | 
| 【遊】 | 佐藤 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 【三】 | 杉本 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 【右】 | 内藤 | 3 | 0.556 | 0 | 4 | 0 | 1.444 | 
| 【投】 | 上野 | 3 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 
| 中京大中京 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 翔太郎 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.909 | 
| 2 | 伊藤 寛士 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.545 | 1.084 | 
| 3 | 矢田崎 明土 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.333 | 0.718 | 
| 4 | 加藤 大騎 | 3 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.267 | 0.467 | 
| 5 | 杉本 勇 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 
| 6 | 佐藤 勇基 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 
| 7 | 河田 航平 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.545 | 0.974 | 
| 8 | 中村 健人 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 
| 9 | 内藤 諒一 | 3 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.778 | 1.444 | 
| 10 | 長谷部 銀次 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 杉原 崇元 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 家田 崚佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 金山 巧磨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 杉井 昂雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 足立 遼太 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 
| 16 | 近藤 悠哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 福富 大勢 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 矢田 維吹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第97回選手権大会 | 3 | 0.302 | 106 | 32 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.357 | 0.377 | 0.734 | |
| 中京大中京 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 翔太郎 | 3 | 1.03 | 26 1/3 | 100 | 18 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.91 | 
| 第97回選手権大会 | 3 | 1.03 | 26 1/3 | 100 | 18 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0.91 | |

