2015年 今治西【センバツ・14回目】【選手権・13回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【一】 秋川 3 0.250 0 2 0 0.641
【遊】 中内 2 0.000 0 0 0 0.000
【投】 杉内 3 0.273 0 1 0 0.697
【中】 藤原 2 0.375 0 2 1 1.069
【左】 山内 2 0.222 0 4 0 0.778
【三】 高尾 2 0.167 0 1 0 0.708
【右】 杉野 2 0.125 0 0 0 0.250
【捕】 安藤悠 2 0.250 0 1 0 0.500
【二】 吉原 3 0.143 0 0 0 0.286

今治西 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 杉内 洸貴 2 0.125 8 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.222 0.125 0.347
2 安藤 悠利 2 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
3 秋川 優史 2 0.375 8 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.444 0.500 0.944
4 吉原 裕之介 2 0.143 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286
5 高尾 陽輔 2 0.167 6 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0.375 0.333 0.708
6 中内 理貴 2 0.000 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
7 山内 敦也 2 0.222 9 2 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0.222 0.556 0.778
8 藤原 睦来 2 0.375 8 3 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0.444 0.625 1.069
9 杉野 彰彦 2 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
10 吉本 春悟 2 0.000 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.333 0.000 0.333
11 安藤 逸樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 八木 翔伍 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 今井 翼 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 吉武 凌佑 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 菊川 智己 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 星加 晃希 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 池内 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 村上 晃大 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第87回選抜  2 0.191 68 13 5 1 0 11 14 2 4 3 0 1 0.257 0.294 0.551

今治西 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 杉内 洸貴 2 8.03 12 1/3 65 11 1 13 3 14 11 2.19
10 吉本 春悟 2 1.59 5 2/3 23 5 0 1 0 1 1 1.06
 
 第87回選抜  2 6.00 18 88 16 1 14 3 15 12 1.83

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 杉内 4 0.333 0 1 0 0.842
【二】 中内 3 0.100 0 0 0 0.282
【捕】 高尾 3 0.100 0 1 0 0.450
【投】 藤原 3 0.250 0 2 1 0.724
【中】 山内 3 0.308 0 4 0 0.846
【一】 秋川 4 0.313 0 2 0 0.790
【左】 菊川 2 0.000 0 0 0 0.000
【右】 杉野 3 0.091 0 0 0 0.182
【三】 吉原 4 0.111 0 0 0 0.222

今治西 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 藤原 睦来 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 高尾 陽輔 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 秋川 優史 1 0.500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
4 中内 理貴 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
5 吉原 裕之介 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 杉内 洸貴 1 0.500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
7 菊川 智己 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 山内 敦也 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
9 杉野 彰彦 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 金本 遼 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 池田 竜之介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 安藤 悠利 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 三瀬 純一 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 吉武 凌佑 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 村上 幹英 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 八木 翔伍 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 村上 晃大 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 安藤 逸樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第97回選手権大会  1 0.212 33 7 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.235 0.273 0.508

今治西 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 藤原 睦来 1 7.71 2 1/3 13 2 0 0 3 3 2 2.14
6 杉内 洸貴 1 4.76 5 2/3 26 7 3 2 0 3 3 1.59
 
 第97回選手権大会  1 5.63 8 39 9 3 2 3 6 5 1.75

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA