| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 城島 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 吉村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【二】 | 橋本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【左】 | 西川 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【一】 | 正木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【投】 | 高橋 | 6 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.593 |
| 【三】 | 堀北 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 【遊】 | 城ヶ原 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 市岡 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 龍谷大平安 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 奎二 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 吉村 颯 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 3 | 西川 寛崇 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 4 | 篠原 海斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 堀北 彰人 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 6 | 城ヶ原 和宜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 7 | 江口 時矢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 城島 大輝 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 大北 雄也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 元氏 玲仁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 前原 協 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 丸山 喬之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 正木 達也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 橋本 和樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 15 | 竹葉 章人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 福本 涼太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 市岡 奏馬 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 18 | 柴田 凌 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回選抜 | 1 | 0.091 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.211 | 0.121 | 0.332 | |
| 龍谷大平安 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 奎二 | 1 | 0.82 | 11 | 45 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.18 |
| 第87回選抜 | 1 | 0.82 | 11 | 45 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.18 | |
