2016年 関東第一【センバツ・6回目】【選手権・7回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【中】 宮本 1 0.000 0 0 0 0.000
【一】 米田 1 0.000 0 0 0 0.500
【三】 山室 1 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 佐藤 3 0.200 0 0 0 0.400
【二】 山川 1 0.000 0 0 1 0.333
【左】 竹井 1 0.333 0 0 0 0.667
【遊】 村瀬 1 0.000 0 0 0 0.333
【右】 本橋 1 0.000 0 0 0 0.000
【投】 河合 1 0.000 0 0 0 0.000

関東第一 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 河合 海斗 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 佐藤 佑亮 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 米田 克也 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.000 0.500
4 山川 新太 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.333 0.000 0.333
5 山室 勇輝 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 村瀬 佑斗 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.000 0.333
7 竹井 丈人 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
8 宮本 瑛己 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 本橋 慶人 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 佐藤 奨真 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 小川 樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 鈴木 秀哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 石塚 大樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 森川 瑶平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 岩城 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 溝淵 龍之介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 菅谷 圭祐 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 中島 健登 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第88回選抜大会  1 0.038 26 1 0 0 0 0 11 3 1 0 0 1 0.167 0.038 0.205

関東第一 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 河合 海斗 1 5.40 5 23 7 3 1 0 3 3 1.60
7 竹井 丈人 1 18.00 1 7 4 0 1 0 2 2 5.00
10 佐藤 奨真 1 4.50 2 10 3 2 1 0 1 1 2.00
 
 第88回選抜大会  1 6.75 8 40 14 5 3 0 6 6 2.13

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【右】 菅谷 1 0.000 0 0 0 0.000
【三】 山川 2 0.333 0 0 1 1.167
【左】 米田 2 0.143 0 0 0 0.476
【捕】 佐藤佑 4 0.111 0 0 0 0.311
【一】 石橋 1 0.667 0 1 0 1.417
【遊】 村瀬 2 0.000 0 0 0 0.000
【二】 森川 1 0.000 0 0 0 0.000
【中】 本橋 2 0.143 0 0 0 0.393
【投】 佐藤奨 2 0.000 0 0 0 0.000

関東第一 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 佐藤 奨真 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 佐藤 佑亮 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.000 0.200
3 石橋 康太 1 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.750 0.667 1.417
4 森川 瑶平 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 山川 新太 1 0.500 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.600 1.000 1.600
6 村瀬 佑斗 1 0.000 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 米田 克也 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
8 本橋 慶人 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.250 0.650
9 宮本 瑛己 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
10 竹井 丈人 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 河合 海斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 鈴木 秀哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 石塚 大樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 宮田 蒼太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 山室 勇輝 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 岩城 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 菅谷 圭祐 1 0.000 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 高橋 晴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第98回選手権大会  1 0.175 40 7 0 1 0 1 7 3 1 1 0 1 0.250 0.225 0.475

関東第一 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 佐藤 奨真 1 0.96 9 1/3 36 5 9 1 3 1 1 0.96
10 竹井 丈人 1 3.38 2 2/3 13 1 3 3 1 1 1 1.88
 
 第98回選手権大会  1 1.50 12 49 6 12 4 4 2 2 1.17

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA