| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 近藤 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 
| 【遊】 | 門脇 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【一】 | 瀬戸口 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【左】 | 福間 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1.250 | 
| 【三】 | 尾崎 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【投】 | 吉川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【右】 | 細田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【捕】 | 元谷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 【二】 | 葉田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 開星 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 貴大 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 元谷 力気 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 3 | 瀬戸口 恵大 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 4 | 葉田 翔人 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 5 | 尾崎 文亮 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 6 | 門脇 諒 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 福間 塁 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 
| 8 | 近藤 一聖 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 
| 9 | 細田 裕太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 加納 拓馬 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 
| 11 | 岡崎 弾 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 12 | 佐藤 克敏 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 勝部 将司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 平野 瑛士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 西本 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 松浦 圭佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 田辺 丈 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 小林 勇哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第88回選抜大会 | 1 | 0.219 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 | |
| 開星 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 貴大 | 1 | 4.50 | 8 | 36 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1.75 | 
| 第88回選抜大会 | 1 | 4.50 | 8 | 36 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1.75 | |
