| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 小川 | 4 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 0.377 | 
| 【二】 | 久保田 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.561 | 
| 【遊】 | 西川 | 4 | 0.188 | 0 | 2 | 1 | 0.485 | 
| 【一】 | 橋本 | 5 | 0.158 | 1 | 2 | 0 | 0.543 | 
| 【投】 | 市岡 | 5 | 0.429 | 0 | 1 | 1 | 0.905 | 
| 【三】 | 冨田 | 4 | 0.154 | 0 | 1 | 1 | 0.368 | 
| 【左】 | 岡田 | 4 | 0.273 | 1 | 1 | 1 | 1.075 | 
| 【右】 | 竹内 | 4 | 0.429 | 0 | 4 | 0 | 1.038 | 
| 【捕】 | 竹葉 | 4 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 
| 龍谷大平安 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市岡 奏馬 | 4 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.529 | 1.000 | 
| 2 | 竹葉 章人 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | 
| 3 | 橋本 和樹 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.400 | 0.635 | 
| 4 | 久保田 悠 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 0.267 | 0.561 | 
| 5 | 冨田 慎太郎 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.214 | 0.154 | 0.368 | 
| 6 | 西川 藍畝 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.250 | 0.485 | 
| 7 | 岡田 悠希 | 4 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 0.545 | 1.075 | 
| 8 | 小川 晃太朗 | 4 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.211 | 0.167 | 0.377 | 
| 9 | 竹内 良典 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 0.571 | 1.038 | 
| 10 | 大野 将輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 島田 一輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 小夏 健太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 並河 柊太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 岩崎 佑哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 葛城 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 西田 燎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 磯崎 駆 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 佐藤 貴弘 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第88回選抜大会 | 4 | 0.265 | 132 | 35 | 5 | 0 | 2 | 12 | 21 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0.333 | 0.348 | 0.682 | |
| 龍谷大平安 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市岡 奏馬 | 4 | 0.94 | 38 1/3 | 150 | 28 | 27 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1.15 | 
| 第88回選抜大会 | 4 | 0.94 | 38 1/3 | 150 | 28 | 27 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1.15 | |

