2017年 仙台育英【センバツ・12回目】【選手権・26回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 西巻 7 0.375 0 0 0 0.944
【三】 鈴木 1 0.250 0 0 0 0.500
【左】 山田 1 0.667 0 1 0 1.167
【中】 佐川 1 0.333 0 1 0 0.667
【右】 杉山 1 0.500 0 2 0 1.250
【投】 長谷川 1 0.000 0 0 0 0.000
【一】 前田 1 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 渡部 1 0.333 0 0 0 0.667
【二】 斎藤 1 0.000 0 0 0 0.000

仙台育英 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 長谷川 拓帆 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 尾崎 拓海 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 前田 颯太 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 斎藤 育輝 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 鈴木 佳祐 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
6 西巻 賢二 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
7 小川 拓馬 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 佐川 光明 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
9 山田 利輝 1 0.667 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0.667 1.167
10 前武当 大斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 佐藤 令央 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 渡部 夏史 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
13 高橋 愛斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 阿部 大夢 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 若山 壮樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 馬目 郁也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 杉山 拓海 1 0.500 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
18 船木 颯真 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
第89回選抜大会 1 0.258 31 8 1 0 0 4 5 1 0 2 1 0 0.273 0.290 0.563

仙台育英 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 長谷川 拓帆 1 6.00 9 40 10 6 3 1 6 6 1.56
 
第104回選手権 1 6.00 9 40 10 6 3 1 6 6 1.56

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 西巻 11 0.304 0 1 2 0.819
【三】 鈴木 5 0.286 0 1 1 0.776
【左】 山田 5 0.421 1 6 0 1.119
【中】 佐川 5 0.133 0 3 0 0.435
【右】 杉山 5 0.304 0 4 1 0.739
【捕】 渡部 4 0.273 0 0 0 0.657
【一】 前田 5 0.250 0 0 0 0.708
【二】 斎藤 5 0.111 0 3 1 0.311
【投】 長谷川 5 0.250 1 3 0 0.732

仙台育英 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 長谷川 拓帆 4 0.333 12 4 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0.385 0.583 0.968
2 渡部 夏史 3 0.250 8 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0.400 0.250 0.650
3 前田 颯太 4 0.400 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.600 1.100
4 斎藤 育輝 4 0.143 7 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0.250 0.143 0.393
5 鈴木 佳祐 4 0.294 17 5 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0.368 0.471 0.839
6 西巻 賢二 4 0.267 15 4 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0.353 0.400 0.753
7 山田 利輝 4 0.375 16 6 2 0 1 5 0 2 0 0 1 0 0.421 0.688 1.109
8 佐川 光明 4 0.083 12 1 1 0 0 2 5 2 0 1 0 0 0.214 0.167 0.381
9 杉山 拓海 4 0.263 19 5 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0.263 0.368 0.632
10 加藤 雅己 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 佐藤 令央 3 0.167 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.333
12 尾崎 拓海 2 0.500 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
13 阿部 大夢 3 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
14 西村 和真 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 若山 壮樹 4 0.375 8 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.444 0.625 1.069
16 馬目 郁也 3 0.667 3 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.800 1.000 1.800
17 小川 拓馬 3 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.667 0.667 1.333
18 船木 颯真 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
第99回選手権大会 4 0.300 140 42 11 2 2 21 15 14 2 8 1 6 0.369 0.450 0.819

仙台育英 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 長谷川 拓帆 4 1.48 30 1/3 121 23 15 14 1 5 5 1.25
8 佐川 光明 2 14.29 5 2/3 33 9 4 6 2 9 9 3.00
 
第99回選手権大会 4 3.50 36 154 32 19 20 3 14 14 1.53

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA