| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 普家 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 【二】 | 奥田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 【一】 | 近藤 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【遊】 | 新田 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0.819 |
| 【捕】 | 柏尾 | 2 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 0.286 |
| 【右】 | 青木 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.071 |
| 【中】 | 西岡 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.125 |
| 【三】 | 上垣内 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.708 |
| 【投】 | 池田 | 2 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 0.361 |
| 市呉 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 吏輝 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.250 | 0.361 |
| 2 | 柏尾 健太 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 3 | 近藤 大亮 | 2 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 | 奥田 一樹 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 5 | 上垣内 勇允 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| 6 | 新田 旬希 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 7 | 普家 涼平 | 2 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 西岡 裕希 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| 9 | 青木 勇樹 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 10 | 高松 晃佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 永田 陸哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 瀬戸升 洸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 上垣 将吾 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 金谷 亮 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 15 | 中田 光稀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 西川 岳登 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 石原 達也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 土久岡 響 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第89回選抜大会 | 2 | 0.222 | 72 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.296 | 0.250 | 0.546 | |
| 市呉 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 吏輝 | 2 | 2.70 | 20 | 79 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1.00 |
| 第104回選手権 | 2 | 2.70 | 20 | 79 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1.00 | |
