| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【右】 | 福元 | 9 | 0.250 | 1 | 5 | 1 | 0.724 | 
| 【中】 | 加堂 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0.347 | 
| 【左】 | 西岡 | 2 | 0.571 | 0 | 2 | 1 | 1.524 | 
| 【遊】 | 太田 | 9 | 0.265 | 2 | 5 | 3 | 0.846 | 
| 【一】 | 畠山開 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 
| 【捕】 | 石田 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 0.347 | 
| 【三】 | 岡野 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 
| 【二】 | 田渕 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 
| 【投】 | 松本 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 
| 智弁学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 竜也 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 
| 2 | 石田 航大 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 
| 3 | 畠山 開成 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 
| 4 | 田渕 竜臣 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 5 | 西岡 寿透 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.857 | 1.524 | 
| 6 | 太田 英毅 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.571 | 0.905 | 
| 7 | 加堂 陽太 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 
| 8 | 今西 大河 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 福元 悠真 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 
| 10 | 岩井 文飛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 小口 仁太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 安川 正浩 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 岡野 龍太 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 
| 14 | 左向 澪 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 高塚 勢牧 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 若松 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 畠山 航青 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 18 | 松田 一希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第89回選抜大会 | 2 | 0.238 | 63 | 15 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.360 | 0.349 | 0.709 | |
| 智弁学園 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 竜也 | 2 | 2.65 | 17 | 71 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | 
| 第104回選手権 | 2 | 2.65 | 17 | 71 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | |

