| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 奥野 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 2 | 1.303 |
| 【三】 | 合田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 【捕】 | 鈴木 | 3 | 0.100 | 0 | 2 | 0 | 0.386 |
| 【一】 | 新沢 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 2.133 |
| 【右】 | 元屋敷 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【左】 | 玉城 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 【遊】 | 米崎 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.473 |
| 【二】 | 今釘 | 3 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0.522 |
| 【投】 | 新地 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 明徳義塾 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新地 智也 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 鈴木 大照 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 3 | 新沢 颯真 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.333 | 2.133 |
| 4 | 今釘 勝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 竹下 慶 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 合田 涼真 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 7 | 元屋敷 大誠 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 奥野 翔琉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 |
| 9 | 寺崎 元輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 寺尾 虎太朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 高須 孝志朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 代木 大和 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 米崎 薫暉 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 14 | 加藤 愛己 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 筒井 太一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 玉城 琉 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 17 | 山中 裕介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 辰巳 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 高木 駿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 堀尾 晃希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 甲子園高校野球交流試合 | 1 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.378 | 0.208 | 0.587 | |
| 明徳義塾 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新地 智也 | 1 | 6.14 | 7 1/3 | 31 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.36 |
| 10 | 代木 大和 | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 甲子園高校野球交流試合 | 1 | 5.00 | 9 | 38 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.44 | |
