| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【一】 | 林 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 
| 【右】 | 高木 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 【中】 | 今野 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 
| 【二】 | 阿久津 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 【左】 | 舘野 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【三】 | 森 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【遊】 | 武藤 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 
| 【投】 | 亀井 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 
| 【捕】 | 亀田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 樹徳 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀井 颯玖 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 
| 2 | 亀田 凛太郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 林 日陽 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 4 | 阿久津 佑太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 5 | 森 颯良 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 6 | 武藤 右京 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 舘野 優真 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 8 | 今野 純之介 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 
| 9 | 高木 翼 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 10 | 清水 麻成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 早川 航輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 橘田 雄星 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 中静 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 阿部 匠真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 須藤 響 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 須藤 柊芽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 中村 奨吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 田島 寛大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第104回選手権大会 | 1 | 0.286 | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 | 0.371 | 0.677 | |
| 樹徳 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀井 颯玖 | 1 | 4.00 | 9 | 42 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.67 | 
| 第104回選手権大会 | 1 | 4.00 | 9 | 42 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.67 | |

