2023年 上田西【選手権・3回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【左】 中村 1 0.250 0 0 0 0.500
【中】 黒岩 1 0.000 0 0 1 0.500
【遊】 横山 1 0.200 0 0 0 0.400
【二】 小林 1 0.500 0 1 0 1.250
【三】 片平 1 0.250 0 0 0 0.500
【右】 木次 1 0.667 0 1 2 1.333
【一】 井出 1 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 岩下 1 0.000 0 0 0 0.250
【投】 権田 1 0.000 0 0 0 0.000

上田西 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 権田 成也 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 岩下 俊輔 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
3 井出 涼太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 小林 遼太郎 1 0.500 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
5 片平 結絆 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
6 横山 聖哉 1 0.200 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
7 中村 太軌 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
8 黒岩 大都 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.500 0.000 0.500
9 木次 志颯 1 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.667 0.667 1.333
10 服部 朔矢 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 滝沢 一樹 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 田中 広翔 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 室賀 公貴 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 水出 圭斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 田島 勇輝 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 小林 誓悟 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 橋詰 利来 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 瀬山 皓登 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 西尾 静流 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 伊達 阿莉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第105回記念選手権大会  1 0.200 35 7 1 0 0 2 11 2 0 2 0 3 0.243 0.229 0.472

上田西 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 権田 成也 1 3.60 5 21 4 5 2 0 2 2 1.20
10 服部 朔矢 1 0.00 4 17 3 1 2 1 0 0 1.50
11 滝沢 一樹 1 54.00 2/3 9 6 0 1 0 6 4 10.50
18 瀬山 皓登 1 0.00 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0.00
 
 第105回記念選手権大会  1 5.40 10 48 13 6 5 1 8 6 1.90

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA