2023年 英明【センバツ・3回目】【選手権・3回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 鈴木 2 0.125 0 1 0 0.250
【右】 平見 2 0.333 0 0 0 0.733
【左】 百々 2 0.286 1 3 0 1.159
【中】 寿賀 2 0.444 0 2 0 1.111
【捕】 中浦 2 0.429 0 1 1 0.984
【一】 大島 2 0.286 0 0 0 0.571
【二】 尾中 2 0.250 0 1 0 0.708
【三】 清家 2 0.286 0 1 0 0.730
【投】 下村 2 0.500 0 0 0 1.000

英明 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 下村 健太郎 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
2 中浦 浩志朗 2 0.429 7 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.556 0.429 0.984
3 野口 隼太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 尾中 亮太 2 0.250 8 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.375 0.708
5 大島 陵翔 2 0.286 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286 0.286 0.571
6 鈴木 昊 2 0.125 8 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.250
7 髙松 宏季 2 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.333
8 寿賀 弘都 2 0.444 9 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.444 0.667 1.111
9 百々 愛輝 2 0.286 7 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0.444 0.714 1.159
10 神田 晃成 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 藤原 銀星 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 遠山 至祈 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 平見 歩舞 2 0.333 9 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.400 0.333 0.733
14 櫛橋 孝生 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 森 優雅 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 宮元 陽琉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 髙木 司 2 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 清家 準 2 0.286 7 2 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0.444 0.286 0.730
 
 第95回記念センバツ大会  2 0.314 70 22 3 0 1 10 11 6 2 5 0 1 0.385 0.400 0.785

英明 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 下村 健太郎 2 5.14 7 36 12 0 3 1 4 4 2.29
8 寿賀 弘都 2 4.00 9 40 9 7 5 0 5 4 1.56
9 百々 愛輝 2 9.00 2 11 2 2 2 1 2 2 2.50
 
 第95回記念センバツ大会  2 5.00 18 87 23 9 10 2 11 10 1.94

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 鈴木 3 0.167 0 3 0 0.481
【右】 平見 3 0.385 0 0 1 0.885
【左】 百々 3 0.385 1 3 0 1.159
【中】 寿賀 3 0.400 0 3 0 1.067
【捕】 中浦 3 0.250 0 0 1 0.607
【一】 大島 3 0.462 0 0 1 0.923
【二】 尾中 3 0.273 0 1 0 0.792
【三】 清家 3 0.273 0 1 0 0.657
【投】 下村 3 0.667 0 2 0 1.381

英明 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 下村 健太郎 1 0.750 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.800 0.750 1.550
2 中浦 浩志朗 1 0.000 5 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 大島 陵翔 1 0.667 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
4 尾中 亮太 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.600 0.333 0.933
5 清家 準 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
6 鈴木 昊 1 0.250 4 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0.400 0.500 0.900
7 百々 愛輝 1 0.500 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 1.167
8 寿賀 弘都 1 0.333 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 1.000
9 平見 歩舞 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.667 0.500 1.167
10 神田 晃成 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 藤原 銀星 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 遠山 至祈 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 野口 隼太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 高松 宏季 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 前田 勝 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 宮元 陽琉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 森 優雅 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 橋本 結真 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 植上 大雅 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 櫛橋 孝生 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第105回記念選手権大会  1 0.405 42 17 2 1 0 6 7 4 2 3 0 2 0.479 0.500 0.979

英明 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 下村 健太郎 1 18.00 3 22 6 0 4 2 6 6 4.00
8 寿賀 弘都 1 0.00 6 1/3 28 3 6 6 1 0 0 1.58
 
 第105回記念選手権大会  1 5.79 9 1/3 50 9 6 10 3 6 6 2.36

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA