| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 黒沢 | 3 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 
| 【遊】 | 萬場 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 
| 【右】 | 河内 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.906 | 
| 【一】 | 梅村 | 3 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 
| 【三】 | 針尾 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0.844 | 
| 【捕】 | 横山 | 3 | 0.222 | 0 | 4 | 1 | 0.919 | 
| 【左】 | 二村 | 3 | 0.300 | 0 | 2 | 1 | 0.717 | 
| 【二】 | 平野 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 【投】 | 津島 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山梨学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜田 隆誠 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 | 
| 2 | 横山 悠 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | 
| 3 | 梅村 団 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 
| 4 | 萬場 翔太 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.200 | 0.585 | 
| 5 | 針尾 泰地 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | 
| 6 | 平野 天斗 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 
| 7 | 二村 仁功 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 
| 8 | 黒沢 后琉 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.200 | 0.382 | 
| 9 | 中原 義虎 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 山岸 翔輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 津島 悠翔 | 3 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 川本 喜一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 河内 佑樹 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.444 | 0.906 | 
| 14 | 岩城 敦仁 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 
| 15 | 山田 将吉郎 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 16 | 手塚 悠槙 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 滝下 翔斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 山下 成梧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 19 | 田村 颯丈郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 20 | 鈴木 朔弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第96回選抜高校野球大会 | 3 | 0.241 | 87 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.362 | 0.310 | 0.672 | |
| 山梨学院 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜田 隆誠 | 3 | 2.00 | 9 | 35 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.22 | 
| 11 | 津島 悠翔 | 3 | 2.65 | 17 | 66 | 12 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1.06 | 
| 第96回選抜高校野球大会 | 3 | 2.42 | 26 | 101 | 21 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1.12 | |

