| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 浜本 | 8 | 0.250 | 0 | 2 | 2 | 0.618 |
| 【右】 | 田村 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.650 |
| 【三】 | 土居 | 4 | 0.222 | 0 | 1 | 1 | 0.697 |
| 【捕】 | 只石 | 8 | 0.226 | 0 | 3 | 1 | 0.605 |
| 【一】 | 草島 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【左】 | 沢田哉 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【遊】 | 白髪 | 2 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 1.339 |
| 【投】 | 高尾 | 7 | 0.174 | 0 | 2 | 0 | 0.374 |
| 【二】 | 沢田光 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 広陵 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾 響 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 3 | 世古口 啓志 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 | 酒井 綾希人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 土居 湊大 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
| 6 | 白髪 零士 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.714 | 1.339 |
| 7 | 沢田 哉斗 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 浜本 遥大 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 9 | 田村 夏芽 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 10 | 堀田 昂佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 山口 大樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 吉村 舜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 枡岡 憲志 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 14 | 池田 颯大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 草島 絃太 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 16 | 大下 陽輝 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 沢田 光 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 18 | 空 輝星 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 相原 知希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 松村 悠叶 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第96回選抜高校野球大会 | 2 | 0.232 | 69 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0.321 | 0.290 | 0.610 | |
| 広陵 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾 響 | 2 | 2.45 | 18 1/3 | 71 | 11 | 23 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1.04 |
| 第96回選抜高校野球大会 | 2 | 2.45 | 18 1/3 | 71 | 11 | 23 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1.04 | |
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 浜本 | 10 | 0.241 | 0 | 4 | 3 | 0.588 |
| 【右】 | 田村 | 8 | 0.150 | 0 | 0 | 2 | 0.442 |
| 【三】 | 土居 | 6 | 0.133 | 0 | 1 | 1 | 0.516 |
| 【捕】 | 只石 | 10 | 0.237 | 0 | 3 | 1 | 0.615 |
| 【左】 | 枡岡 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 【一】 | 世古口 | 4 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
| 【遊】 | 酒井 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.473 |
| 【二】 | 曽根 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【投】 | 高尾 | 9 | 0.192 | 0 | 2 | 0 | 0.434 |
| 広陵 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾 響 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2 | 只石 貫太 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 3 | 世古口 啓志 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 曽根 丈一郎 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 土居 湊大 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 6 | 酒井 綾希人 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 7 | 枡岡 憲志 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 8 | 浜本 遥大 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 9 | 田村 夏芽 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
| 10 | 山口 大樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 堀田 昂佑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 佐伯 碧斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 松村 悠叶 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 14 | 沢田 光 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 沢田 哉斗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 16 | 大下 陽輝 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 白髪 零士 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 18 | 空 輝星 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 草島 絃太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 国只 醒永 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 2 | 0.164 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.292 | 0.180 | 0.472 | |
| 広陵 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾 響 | 2 | 5.23 | 10 1/3 | 46 | 13 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.45 |
| 10 | 山口 大樹 | 1 | 6.23 | 4 1/3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.85 |
| 11 | 堀田 昂佑 | 1 | 0.00 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 第106回全国高校野球選手権大会 | 2 | 4.58 | 17 2/3 | 75 | 18 | 12 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1.42 | |
