| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【右】 | 堀端 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 【二】 | 赤山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 【遊】 | 沢 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【中】 | 岡川 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【一】 | 白井 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 
| 【捕】 | 川合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 【左】 | 中 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 【投】 | 冷水 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 【三】 | 岩崎 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | 
| 耐久 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷水 孝輔 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 
| 2 | 川合 晶翔 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 白井 颯悟 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 
| 4 | 赤山 侑斗 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 5 | 岩崎 悠太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 
| 6 | 沢 剣太郎 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 中 啓隆 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 
| 8 | 岡川 翔建 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 堀端 朔 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 
| 10 | 上野山 海人 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 原野 耕守 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 
| 12 | 江川 大智 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 桑山 徹平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 栗山 慎之介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 中田 浩貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 竹中 陸 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 則岡 海凪 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 坂田 大和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 19 | 川嶋 昊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第96回選抜高校野球大会 | 1 | 0.167 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.233 | 0.519 | |
| 耐久 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷水 孝輔 | 1 | 5.14 | 7 | 38 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2.29 | 
| 2 | 川合 晶翔 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 第96回選抜高校野球大会 | 1 | 4.50 | 8 | 41 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2.00 | |

