背番号 | 青森山田 | 2年連続4回目 |
---|---|---|
1 | 下山 大昂 | しもやま・だいこう |
2 | 平沢 亮河 | ひらさわ・りょうが |
3 | 永広 登偉 | ながひろ・とうい |
4 | 蝦名 翔人 | えびな・しょうと |
5 | 菊池 伊眞 | きくち・いっしん |
6 | 伊藤 英司 | いとう・えいじ |
7 | 葛西 陽永 | かさい・ひなた |
8 | 佐藤 隆樹 | さとう・りゅうき |
9 | 佐藤 洸史郎 | さとう・こうしろう |
10 | 菊池 統磨 | きくち・とうま |
11 | 虎谷 朔ノ助 | とらたに・さくのすけ |
12 | 船橋 麗人 | ふなはし・れいと |
13 | 五十嵐 響希 | いがらし・ひびき |
14 | 本多 善 | ほんだ・ぜん |
15 | 中原 瑚羽 | なかはら・ごう |
16 | 柴田 渓太 | しばた・けいた |
17 | 中敷領 月 | なかしきりょう・るな |
18 | 堀内 侑真 | ほりうち・ゆうま |
19 | 森山 陽翔 | もりやま・ひなと |
20 | 田中 煌士 | たなか・ごうし |
2025年 青森山田【センバツ・4回目】
