大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
第90回選手権 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.200 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.429 |
0.200 |
0.629 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第90回選手権 | 2 | 10.80 | 3 1/3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.40 | |||||||||||
第91回選手権 | 1 | 3.38 | 8 | 32 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.25 | |||||||||||
通算 | 3 |
5.56 |
11 1/3 |
50 |
15 |
13 |
2 |
1 |
10 |
7 |
1.59 |